Profile Zincate Z Bilka
Profilele zincate sunt profile ușoare, formate la rece din oțel zincat galvanizat la cald. Calitatea superioară a oțelului din care sunt fabricate oferă o rezistență mecanică și portantă ridicată. Rigiditatea și rezistența profilelor permit utilizarea pentru:
- elemente structurale din oțel pentru lucrări de construcții civile, industriale, agricole;
- elemente secundare ale structurilor de rezistență ale clădirilor ca pane pentru acoperiș sau rigle pentru pereți.
Domenii de utilizare
- în special la construcțiile industriale cu destinație depozit, producție, showroom, centre comerciale, ferme agricole, dar și la alte construcții speciale;
- ca și componente la alcătuirea unei structuri principale (stâlpi, grinzi) sau a unei structuri secundare (pentru susținerea învelitorilor și închiderilor), la grinzile pentru planșee intermediare, la supraetajări sau mansardări etc.
Avantaje
- pot fi fabricate în funcție de dimensiunile necesare, fiind astfel evitate pierderi de material și implicit resurse
- au o greutate redusă și capacitate portantă ridicată
- se montează rapid, ușor și precis
- pot fi demontate și reutilizate
- oțelul din care sunt fabricate nu este afectat de condițiile meteo și nu își schimbă forma în timp
- rezistență mare la coroziune
- rezistență mare în caz de cutremur
Caracteristici tehnice
| Lungime minimă | 250 mm |
| Lungime maximă | 15.000 mm |
| Înălțime | 100-400 mm |
| Tip oțel | S350, zinc 275 g/mp |
| Grosimi | 1,5 – 3,5 mm |
Dimensiuni disponibile
| PROFIL | GROSIME (mm) | H (mm) |
| Z100 | 1.5 | 100 |
| 2 | 100 | |
| 2.5 | 100 | |
| 3 | 100 | |
| 3.5 | 100 | |
| Z120 | 1.5 | 120 |
| 2 | 120 | |
| 2.5 | 120 | |
| 3 | 120 | |
| 3.5 | 120 | |
| Z140 | 1.5 | 140 |
| 1.5 | 140 | |
| 2 | 140 | |
| 2 | 140 | |
| 2.5 | 140 | |
| 2.5 | 140 | |
| 3 | 140 | |
| 3 | 140 | |
| 3.5 | 140 | |
| 3.5 | 140 | |
| Z150 | 1.5 | 150 |
| 1.5 | 150 | |
| 2 | 150 | |
| 2 | 150 | |
| 2.5 | 150 | |
| 2.5 | 150 | |
| 3 | 150 | |
| 3 | 150 | |
| 3.5 | 150 | |
| 3.5 | 150 | |
| Z160 | 1.5 | 160 |
| 1.5 | 160 | |
| 2 | 160 | |
| 2 | 160 | |
| 2.5 | 160 | |
| 2.5 | 160 | |
| 3 | 160 | |
| 3 | 160 | |
| 3.5 | 160 | |
| 3.5 | 160 | |
| Z180 | 1.5 | 180 |
| 1.5 | 180 | |
| 2 | 180 | |
| 2 | 180 | |
| 2.5 | 180 | |
| 2.5 | 180 | |
| 3 | 180 | |
| 3 | 180 | |
| 3.5 | 180 | |
| 3.5 | 180 |
| Z200 | 1.5 | 200 |
| 1.5 | 200 | |
| 2 | 200 | |
| 2 | 200 | |
| 2.5 | 200 | |
| 2.5 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3 | 200 | |
| 3.5 | 200 | |
| 3.5 | 200 | |
| Z250 | 1.5 | 250 |
| 1.5 | 250 | |
| 2 | 250 | |
| 2 | 250 | |
| 2.5 | 250 | |
| 2.5 | 250 | |
| 3 | 250 | |
| 3 | 250 | |
| 3.5 | 250 | |
| 3.5 | 250 | |
| Z300 | 1.5 | 300 |
| 2 | 300 | |
| 2 | 300 | |
| 2.5 | 300 | |
| 2.5 | 300 | |
| 3 | 300 | |
| 3 | 300 | |
| 3.5 | 300 | |
| 3.5 | 300 | |
| Z350 | 1.5 | 350 |
| 2 | 350 | |
| 2 | 350 | |
| 2.5 | 350 | |
| 2.5 | 350 | |
| 3 | 350 | |
| 3 | 350 | |
| 3.5 | 350 | |
| 3.5 | 350 | |
| Z400 | 1.5 | 400 |
| 2 | 400 | |
| 2 | 400 | |
| 2.5 | 400 | |
| 2.5 | 400 | |
| 3 | 400 | |
| 3 | 400 | |
| 3.5 | 400 | |
| 3.5 | 400 |


















