Placaj cofraj OSBPLY Romply Merops 2500 x 1250x18mm
Placajul OSBPLY cu dimensiunea de 250x1250x18mmm respecta toate standardele internationale de calitate, garantand lucrari rezistente de calitate.
Utilizare:
- lucrari de cofrare
- acoperire schele
- alte destinatii ce necesita rezistente mecanice
| Produs: | OSBPLY filmat 18 mm WBP ROMPLY |
| Clasă de Calitate: | B |
| Număr de straturi: | 4 straturi plop + Miez OSB 3 9.5 mm |
| Grosime (mm): | 18 mm |
| Lungime x Lățime (mm): | 2500 x 1250 |
| Toleranță între diagonale (mm): | ± 2 |
| Densitate (kg/m3): | 510 ±10% |
| Umiditate (%): | 10 ± 2 |
| Clasa de emisie de formaldehidă: | E1 |
| Tip de film: | Maro cu Logo Romply Merops / Maro 120 g/m² – ambele fete |
| Caracteristici generale: | Fete netede de plop tr (2) și subfete de plop lg (2), miez de OSB 3 9.5 mm calibrat, straturile exterioare sunt acoperite cu film fenolic, calitate superioară, fără delaminare, fără metal în interior. Se acceptă umflarea filmului Max. 3/20 mm, arsuri Max. 3/20 mm, fisuri Max. 2/20 mm, zone mate – mici suprafete. Sunt permise cumulativ maxim 3 (trei) defecte pe o fată. Se accepta lipsa film pe zone mici, acoperindu-se cu vopsea de protectie, culoarea filmului. |
| Margini: | Maro pulverizat ( izolate impotriva apei ) |
Specificatii tehnice:
| PARAMETRI | STANDARD TEST | VALORI SPECIFICE ROMPLY | VALORI MĂSURATE |
| Rezistența la încovoiere longitudinală [N/mm2] | SR EN 310 | ≥30.21 | 36.7 |
| Rezistența la încovoiere transversală [N/mm²] | SR EN 310 | ≥28.73 | 45.0 |
| Imersiune în apă (după 24 h în apă) [%] | SR EN 317:1993 | <8 | 7.1 |
| Densitate (kg/m³) | Metodă Internă | 510±10% | 583.2 |
Paletizare:50 bucati/Palet
*Transportul nu este inclus in pret si se calculeaza separat in functie de comanda!
Comanda online mai ieftin decat in depozite si hipermarketuri.


























