Panou fotovoltaic YINGLI MONOCRISTALIN HALF-CELL 400W (full black)
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Numar celule | 108 |
| Putere dezvoltata | 400 Wp |
| Toleranta de putere | 0/+5 W |
| Eficienta modulului | 20.5 % |
| Voltaj la putere dezvoltata | 30.65 V |
| Curent la putere dezvoltata | 13.06 l |
| CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE | |
| Lungime | 1722 mm |
| Latime | 1134 mm |
| Inaltime | 30 mm |
| Materiale | Monocristalin Halfcell |
| Panou frontal | Sticla calita low-iron 3.2mm |
| Rama | aliaj de aluminiu anodizat |
| Lungimea cablurilor (lungime / sectiune) | 300 mm/4 mm/mmp |
| Greutate | 21.5 kg |

















