Caramida plina cu model pe 3 dintre fetele de expunere ce se utilizeaza la realizarea: zidariilor aparente (garduri, gratare, seminee, crame, imbracamintile exterioare ale cosurilor de fum, zidarii de fatada), peretilor structurali, peretilor nestructurali (de compartimentare, de inchidere), peretilor inramati la constructii in cadre. Grosimile de zid ce se pot realiza cu caramida CP Model 01 sunt 37.5, 25 si 12.5 cm.
Detalii tehnice:
Lungime (mm)* | 240 |
Latime (mm)* | 115 |
Inaltime (mm)* | 63 |
Masa (kg) | 2,8 |
Rezistenta la compresiune (N/mm2) | 30 |
Portanta | DA |
Conductivitate termica λ10 dry unit pentru zid de 37,5 cm/ 25 cm / 12,5 cm(W/mK) | 0,435 |
Rezistenta termica perete pentru zid de 37,5 cm/ 25 cm (m2K/W)*** | 1,421/1,088 |
Rezistenta termica perete pentru zid de 37,5 cm/ 25 cm (m2K/W)**** | 0,948/0,705 |
Indice de reductie sonora pentru zid de 37,5 cm/ 25 cm/ 12,5 cm (db) | 56/52/47 |
Rezistenta la foc criteriile EI/ REI (minute) | 240/240/120 |
Necesar caramizi pe m3 de zidarie (buc) | 444 |
Necesar caramizi pe m² zidarie (buc) pentru zid de 375 mm | 159 |
Necesar caramizi pe m² zidarie (buc) pentru zid de 250 mm | 107 |
Necesar caramizi pe m² zidarie (buc) pentru zid de 125 mm | 53 |
Consum de mortar pe m3 zidarie (m3) | 0,22 |
Numar de bucati / palet | 480 |
m3 zidarie/palet | 1,08 |
Numar de paleti/TIR DE/DN** | 17/15 |
m3 de zidarie/TIR DE/DN** | 18,4/16,2 |
Transport oriunde in tara!
ATENTIE! PRETURILE POT DIFERI IN FUNCTIE DE CANTITATE SI ZONA DE LIVRARE!