Panou fotovoltaic YINGLI MONOCRISTALIN HALF-CELL 410W
TABEL ATRIBUTE
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Numar celule | 108 |
| Putere dezvoltata | 410 Wp |
| Toleranta de putere | +/-5 W |
| Eficienta modulului | 21 % |
| Voltaj la putere dezvoltata | 30.95 V |
| Curent la putere dezvoltata | 13.25 l |
| CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE | |
| Lungime | 1722 mm |
| Latime | 1134 mm |
| Inaltime | 30 mm |
| Materiale | Monocristalin Halfcell |
| Panou frontal | Sticla calita low-iron 3.2mm |
| Rama | aliaj de aluminiu anodizat |
| Lungimea cablurilor (lungime / sectiune) | 400 (300)mm/4 mm/mmp |
| Greutate | 21.5 kg |




















