Centrala murala in condensatie IMMERGAS VICTRIX TERA 24/28 V2
Caracteristici:
* pompa electronica clasa A
*disponibil in versiuni combi de 24/28 kW si 32 kW si versiune numai incalzire de 24 kW
*protectie standard anti-inghet pana la -5 oC, optional pana la -15 oC
*domeniu de modulare a puterii între 18% si 100%
*VICTRIX TERA 24 PLUS poate fi racordat la un boiler extern volum 80 – 300 litri
*emisii reduse de NOx (clasa 6)
TABEL ATRIBUTE
CARACTERISTICI TEHNICE | |
P. termica utila inc. (40/30°C) | 26.6 kW |
P. termica utila inc. (50/30°C) | 26.1 kW |
P. termica utila inc. (80/60°C) | 24.1 kW |
Putere utila min. regim incalzire (40/30°C) | 4.9 kW |
Putere utila min. regim incalzire (50/30°C) | 4.8 kW |
Putere utila min. regim incalzire (80/60°C) | 4.3 kW |
Vas expansiune | |
Clasa NOx | 6 |
Clasa energetica | 35 |
Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20) | 2,61 / 0,48 mc/h |
FUNCTIONARE IN REGIM DE INCALZIRE | |
Domeniu reglare temp. incalzire | 20-85 °C |
Presiune max. circuit incalzire | 3 bar |
Temperatura maxima agent termic | 90 °C |
Volum vas de expansiune | 8 litri |
Presiune vas de expansiune | 1 bar |
FUNCTIONARE IN REGIM PREPARARE ACM | |
P. utila ACM | 28.3 kW |
Domeniu reglare temp. ACM | 30-60 °C |
Debit de ACM la Δt 30⁰C | 14.1 litri/min |
Debit minim de ACM | 1.5 litri/min |
Presiune minima circuit sanitar | 0.3 bar |
Presiune max. circuit sanitar | 10 bar |
Putere utila min. regim acm | 4.3 kW |
Consum de gaz la Pmax/Pmin cu metan (G20) | 3,06 / 0,48 mc/h |
EFICIENTA | |
Eficienta la 30% putere nominala (40/30 °C) | 108.3 % |
Eficienta la putere nom./min. (80/60 °C) | 97,8 / 95,5 % |
Eficienta la putere nom./min. (50/30 °C) | 106,1 / 106,1 % |
Eficienta la putere nom./min. (40/30 °C) | 108,2 / 108,3 % |
ALIMENTARE ELECTRICĂ | |
Grad de protecţie | IPX5D |
Tensiune/Frecventa | 230 / 50 V/Hz |
Sarcina disponibila ventilator | 240 / 140 Pa |
Temperatura maxima a gazelor de ardere | 75 °C |
RACORDURI HIDRAULICE | |
Intrare/ieşire instalaţie încălzire | 3/4” Ø |
Intrare/iesire instalaţie sanitară | 1/2″ Ø |
Intrare gaz | 3/4” Ø |
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE | |
Inaltime | 748 mm |
Latime | 440 mm |
Adancime | 256 mm |
Masa centrala plina | 35.8 kg |
Masa centrala goala | 33.6 kg |