Aer conditionat inverter Hyundai 18000 Btu/h
Sistemul de aer conditionat este echipat cu urmatoarele functii:
• Design de ultima generatie
• Funcționare silențioasă
• Debit de aer pe distanța lunga
• Dezghețarea inteligentă
• Funcția Autocuratare
• Timer
• Autorestart
• Functie de determinare automata a pierderilor de refrigerent
• Filtru multifuncțional
• Funcție de repornire cadere tensiune alimentare
• Kit WI-FI INTEGRAT
• Personalizare (posibilitate de a salva reglajele anterioare)
• Senzor de temperatura pe telecomanda
• Filtru ioni de argint
• Conectarea tevilor de refrigerent este posibila pe ambele parti ale UI
• WI-FI COMPLET
TABEL ATRIBUTE
CARACTERISTICI | |
Alimentare electrica | 220-240V,1Ph,50Hz V/Hz |
Putere Racire (capacitate) | 18000 Btu/h |
Consum electric racire | 1539(140~2360) W |
Amperaj racire | 6.9(0.6~10.3) A |
Putere Incalzire (capacitate) | 19000 Btu/h |
Consum electric incalzire | 1480(200~2410) W |
Amperaj incalzire | 6.4(0.9~10.5) A |
RACIRE SEZONIERA | |
Pdesignc | 5.2 kW |
SEER | 7.1 W/W |
Clasa eficienta energetica | A++ |
INCALZIRE SEZONIERA | |
Pdesignh | 4.1 kW |
SCOP | 4.0 W/W |
Clasa eficienta energetica | A+ |
Temperatura de balans | -7 °C |
Temperatura limita pentru incalzire | -15 °C |
Putere max. consumata | 2950 W |
Amperaj maxim | 13.5 A |
COMPRESOR | |
Model | KSN140D21UFZ |
Tip | rotativ |
Brand | GMCC |
Capacitate | 4385 Btu/h |
Putere consumata | 1140 W |
Amperaj in functionare | 7.50 A |
Refrigerant oil/oil charge | VG74/ 440ml ml |
MOTOR VENTILATOR UI | |
Model | WZDK30-38G |
Putere | 36 W |
Condensator electric | ― µF |
Turatie(Hi/Mi/Lo) | 1130 / 900 / 800 rot/min. |
SCHIMBATOR UI | |
a.Numar spirale | 2.0 |
b.Pas tub(a)x pas linie(b) | 21×13.37 mm |
c.Spatiere | 1.2 mm |
e.Diametru tub | Φ7, tub canelat mm |
f.Lungime spira x inaltime x latime | 750x294x26.74 mm |
g. Numar de circuite | 3 |
Debit aer UI (Hi/Mi/Lo) | 840/680/540 m³/h |
Presiune sonora UI (Hi/Mi/Lo/Si) | 44/37/30/25 dB/A |
Putere sonora UI (Hi) | 55 dB/A |
UI | |
Dimensiuni(W*D*H) | 957x213x302 mm |
Ambalaj (W*D*H) | 1035x295x380 mm |
Masa Net/Gross | 10/13 kg |
MOTOR VENTILATOR UE | |
Model | ZKFN-40-8-1L-5 |
Putere | 63 W |
Turatie | 800/650/550 rot/min. |
SCHIMBATOR UE | |
a.Numar spirale | 2.0 |
b.Pas tub(a)x pas linie(b) | 21×22 mm |
c.Spatiere | 1.2 mm |
e.Diametru tub | Φ7,Inner groove tube mm |
f.Lungime spira x inaltime x latime | 860x504x44 mm |
g. Numar de circuite | 4 |
Nivel presiune sonora UE | 56.0 dB/A |
Putere sonora UE | 61.0 dB/A |
UE | |
Dimensiuni (W*D*H) | 800x333x554 mm |
Ambalaj (W*D*H) | 920x390x615 mm |
Masa Net/Gross | 34/36.7 kg |
REFRIGERENT | |
Tip | R32 |
GWP | 0.675 |
Masa incarcatura | 1.00 kg |
Presiune de proiect | 4.3/1.7 MPa |
TEVI REFRIGERENT | |
Diam tevi refrigerent lichid/gaz | Φ6.35(1/4’‘)/Φ12.7(1/2’‘) |
Lungime maxima traseu teava | 30 m |
Diferenta max. de nivel | 20 m |
Control temperatura | Telecomanda |
TEMPERATURI DE LUCRU | |
Intern (racire/incalzire) | 17~32/0~30 °C |
Exterior (racire/incalzire) | -15~50/-25~30 °C |
SUPRAFATA APLICATIE | |
minim maxim | 24-35 m² |